Lịch thi đấu bóng đá NHA, Bundesliga, La Liga, Series A, Vleague

Lịch thi đấu Kết quả Bảng xếp hạng
  • ⚽️Danh sách giải đấu
  • EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • VĐQG Pháp
  • VĐQG Đức
  • MLS Mỹ
  • AFC Asian Cup
  • Club World Cup
  • AFC Champions
  • VĐQG Việt Nam
  • AFC Cup
  • Europa League
  • Hạng Nhất Việt Nam
  • Giao Hữu Quốc Tế
  • VĐQG Ả Rập Xê Út
  • EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Xem thêm +
EURO 2024
Champions League
VĐQG Tây Ban Nha
World Cup 2026
Ngoại Hạng Anh
FA Cúp Anh
VĐQG Ý
VĐQG Pháp
VĐQG Đức
MLS Mỹ
AFC Asian Cup
Club World Cup
AFC Champions
VĐQG Việt Nam
AFC Cup
Europa League
Hạng Nhất Việt Nam
Giao Hữu Quốc Tế
VĐQG Ả Rập Xê Út
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Đức 0 0 0 0 0 0
2 Hungary 0 0 0 0 0 0
3 Scotland 0 0 0 0 0 0
4 Thụy Sĩ 0 0 0 0 0 0
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Albania 0 0 0 0 0 0
2 Croatia 0 0 0 0 0 0
3 Ý 0 0 0 0 0 0
4 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
2 Anh 0 0 0 0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0 0
4 Slovenia 0 0 0 0 0 0
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Áo 0 0 0 0 0 0
2 Pháp 0 0 0 0 0 0
3 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
4 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bỉ 0 0 0 0 0 0
2 Romania 0 0 0 0 0 0
3 Slovakia 0 0 0 0 0 0
4 Ukraine 0 0 0 0 0 0
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Séc 0 0 0 0 0 0
2 Georgia 0 0 0 0 0 0
3 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0
4 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0 0 0
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bayern Munich 6 5 1 0 6 16
2 FC Copenhagen 6 2 2 2 0 8
3 Galatasaray 6 1 2 3 -3 5
4 Man United 6 1 1 4 -3 4
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Arsenal 6 4 1 1 12 13
2 PSV Eindhoven 6 2 3 1 -2 9
3 RC Lens 6 2 2 2 -5 8
4 Sevilla FC 6 0 2 4 -5 2
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Madrid 6 6 0 0 9 18
2 SSC Napoli 6 3 1 2 1 10
3 Sporting Braga 6 1 1 4 -6 4
4 Berlin 6 0 2 4 -4 2
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Sociedad 6 3 3 0 5 12
2 Inter Milan 6 3 3 0 3 12
3 Benfica Lisbon 6 1 1 4 -4 4
4 FC Salzburg 6 1 1 4 -4 4
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Atletico Madrid 6 4 2 0 11 14
2 Lazio Roma 6 3 1 2 0 10
3 Feyenoord Rotterdam 6 2 0 4 -1 6
4 Celtic FC 6 1 1 4 -10 4
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Borussia Dortmund 6 3 2 1 3 11
2 Paris Saint-Germain 6 2 2 2 1 8
3 AC Milan 6 2 2 2 -3 8
4 Newcastle 6 1 2 3 -1 5
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Man City 6 6 0 0 11 18
2 RB Leipzig 6 4 0 2 3 12
3 BSC Young Boys 6 1 1 4 -6 4
4 FK Red Star Belgrade 6 0 1 5 -8 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Barcelona 6 4 0 2 6 12
2 FC Porto 6 4 0 2 7 12
3 FC Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 -2 9
4 Royal Antwerp FC 6 1 0 5 -11 3
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Madrid 34 27 6 1 52 87
2 Girona 34 23 5 6 31 74
3 FC Barcelona 34 22 7 5 27 73
4 Atletico Madrid 34 21 4 9 24 67
5 At. Bilbao 34 17 10 7 22 61
6 Real Sociedad 34 14 12 8 13 54
7 Real Betis 34 13 13 8 4 52
8 Valencia 34 13 8 13 -2 47
9 Villarreal 34 12 9 13 -2 45
10 Getafe 34 10 13 11 -6 43
11 Alaves 34 11 8 15 -6 41
12 Sevilla FC 34 10 11 13 -1 41
13 Osasuna 34 11 6 17 -14 39
14 Las Palmas 34 10 7 17 -13 37
15 Celta Vigo 34 8 10 16 -12 34
16 Vallecano 34 7 13 14 -16 34
17 Mallorca 34 6 14 14 -13 32
18 Cadiz 34 4 14 16 -26 26
19 Granada CF 34 4 9 21 -28 21
20 Almeria 34 2 11 21 -34 17
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Hà Lan 3 2 1 0 4 7
2 Senegal 3 2 0 1 1 6
3 Ecuador 3 1 1 1 1 4
4 Qatar 3 0 0 3 -6 0
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Anh 3 2 1 0 7 7
2 USA 3 1 2 0 1 5
3 Iran 3 1 0 2 -3 3
4 Wales 3 0 1 2 -5 1
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Argentina 3 2 0 1 3 6
2 Ba Lan 3 1 1 1 0 4
3 Mexico 3 1 1 1 -1 4
4 Ả Rập Saudi 3 1 0 2 -2 3
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Pháp 3 2 0 1 3 6
2 Úc 3 2 0 1 -1 6
3 Tunisia 3 1 1 1 0 4
4 Đan Mạch 3 0 1 2 -2 1
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Nhật Bản 3 2 0 1 1 6
2 Tây Ban Nha 3 1 1 1 6 4
3 Đức 3 1 1 1 1 4
4 Costa Rica 3 1 0 2 -8 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Morocco 3 2 1 0 3 7
2 Croatia 3 1 2 0 3 5
3 Bỉ 3 1 1 1 -1 4
4 Canada 3 0 0 3 -5 0
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Brazil 3 2 0 1 2 6
2 Thụy Sĩ 3 2 0 1 1 6
3 Cameroon 3 1 1 1 0 4
4 Serbia 3 0 1 2 -3 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bồ Đào Nha 3 2 0 1 2 6
2 Hàn Quốc 3 1 1 1 0 4
3 Uruguay 3 1 1 1 0 4
4 Ghana 3 1 0 2 -2 3
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Arsenal 36 26 5 5 60 83
2 Man City 35 25 7 3 54 82
3 Liverpool 36 23 9 4 43 78
4 Aston Villa 36 20 7 9 20 67
5 Hotspur 35 18 6 11 11 60
6 Newcastle 35 17 5 13 22 56
7 Chelsea 35 15 9 11 11 54
8 Man United 35 16 6 13 -3 54
9 West Ham 36 13 10 13 -14 49
10 AFC Bournemouth 36 13 9 14 -11 48
11 Brighton 35 12 11 12 -4 47
12 Wolverhampton 36 13 7 16 -11 46
13 Fulham FC 36 12 8 16 -4 44
14 Crystal Palace 36 11 10 15 -8 43
15 Everton 36 12 9 15 -11 37
16 Brentford 36 9 9 18 -8 36
17 Nottingham Forest 36 8 9 19 -18 29
18 Luton 36 6 8 22 -29 26
19 Burnley 36 5 9 22 -35 24
20 Sheffield United 36 3 7 26 -65 16
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Milan 35 28 5 2 62 89
2 AC Milan 35 21 8 6 25 71
3 Juventus Turin 35 18 12 5 21 66
4 Bologna FC 35 17 13 5 22 64
5 Atalanta Bergamasca 34 18 6 10 25 60
6 AS Roma 35 17 9 9 20 60
7 Lazio Roma 35 17 5 13 8 56
8 SSC Napoli 35 13 12 10 9 51
9 ACF Fiorentina 34 14 8 12 12 50
10 FC Torino 35 11 14 10 0 47
11 SS Monza 1912 35 11 12 12 -8 45
12 Genoa FC 35 10 13 12 -2 43
13 US Lecce 35 8 13 14 -18 37
14 Hellas Verona 35 8 10 17 -13 34
15 Cagliari Calcio 35 7 12 16 -23 33
16 Frosinone Calcio 35 7 11 17 -20 32
17 FC Empoli 35 8 8 19 -24 32
18 Udinese Calcio 35 4 18 13 -19 30
19 US Sassuolo 35 7 8 20 -29 29
20 Sportiva Salernitana 35 2 9 24 -48 15
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Paris Saint-Germain 31 20 10 1 47 70
2 AS Monaco 32 18 7 7 20 61
3 Stade Brestois 29 32 16 9 7 16 57
4 Lille OSC 32 15 10 7 17 55
5 OGC Nice 31 14 9 8 11 51
6 RC Lens 32 14 7 11 8 49
7 Olympique Lyon 32 14 5 13 -8 47
8 Stade Rennes 32 12 9 11 8 45
9 Olympique Marseille 31 11 11 9 9 44
10 Montpellier HSC 32 10 11 11 -3 40
11 Toulouse FC 32 10 10 12 -3 40
12 Stade Reims 31 11 7 13 -7 40
13 Racing Strasbourg 32 9 9 14 -12 36
14 FC Nantes 32 9 6 17 -20 33
15 AC Havre 32 7 11 14 -9 32
16 Metz 32 8 5 19 -20 29
17 FC Lorient 32 6 8 18 -26 26
18 Clermont Foot 32 5 10 17 -28 25
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Leverkusen 32 26 6 0 59 84
2 Bayern Munich 32 22 3 7 49 69
3 Stuttgart 32 21 4 7 34 67
4 RB Leipzig 32 19 6 7 38 63
5 Borussia Dortmund 32 17 9 6 24 60
6 Frankfurt 32 11 12 9 1 45
7 Freiburg 32 11 8 13 -12 41
8 Hoffenheim 32 11 7 14 -8 40
9 Augsburg 32 10 9 13 -8 39
10 Heidenheim 32 9 11 12 -8 38
11 Bremen 32 10 8 14 -9 38
12 Wolfsburg 32 10 7 15 -11 37
13 M´Gladbach 32 7 12 13 -7 33
14 Bochum 32 7 12 13 -24 33
15 Berlin 32 8 6 18 -25 30
16 Mainz 32 5 14 13 -17 29
17 1 FC Koln 32 4 12 16 -30 24
18 Darmstadt 32 3 8 21 -46 17
Eastern Conference TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Miami CF 12 7 3 2 14 24
2 FC Cincinnati 11 6 3 2 4 21
3 Toronto 11 6 1 4 0 19
4 NY Red Bulls 11 4 5 2 0 17
5 Columbus Crew 10 3 6 1 3 15
6 Charlotte FC 11 4 2 5 -1 14
7 New York City FC 11 4 2 5 -1 14
8 Philadelphia Union 10 3 5 2 3 14
9 DC United 11 3 5 3 -1 14
10 Atlanta United FC 10 3 3 4 3 12
11 CF Montreal 10 3 3 4 -7 12
12 Nashville SC 10 2 5 3 -4 11
13 Chicago Fire 11 2 4 5 -8 10
14 Orlando City SC 10 2 3 5 -7 9
15 New England Revolution 10 2 1 7 -11 7
Mùa giải thường TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Miami CF 12 7 3 2 14 24
2 Real Salt Lake 11 6 3 2 9 21
3 FC Cincinnati 11 6 3 2 4 21
4 Minnesota United FC 10 6 2 2 6 20
5 Toronto 11 6 1 4 0 19
6 LA Galaxy 11 5 4 2 4 19
7 Vancouver 10 5 3 2 8 18
8 Colorado Rapids 11 5 3 3 3 18
9 NY Red Bulls 11 4 5 2 0 17
10 Austin FC 11 4 4 3 1 16
11 Los Angeles FC 11 4 3 4 0 15
12 Columbus Crew 10 3 6 1 3 15
13 Charlotte FC 11 4 2 5 -1 14
14 New York City FC 11 4 2 5 -1 14
15 Houston Dynamo 10 4 2 4 -1 14
16 Philadelphia Union 10 3 5 2 3 14
17 DC United 11 3 5 3 -1 14
18 Saint Louis City SC 10 2 7 1 1 13
19 Atlanta United FC 10 3 3 4 3 12
20 CF Montreal 10 3 3 4 -7 12
21 Sporting Kansas City 11 2 5 4 -1 11
22 Nashville SC 10 2 5 3 -4 11
23 Seattle Sounders 11 2 4 5 0 10
24 Portland Timbers 11 2 4 5 -3 10
25 Chicago Fire 11 2 4 5 -8 10
26 Orlando City SC 10 2 3 5 -7 9
27 FC Dallas 10 2 2 6 -5 8
28 San Jose Earthquakes 11 2 1 8 -9 7
29 New England Revolution 10 2 1 7 -11 7
Western Conference TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Salt Lake 11 6 3 2 9 21
2 Minnesota United FC 10 6 2 2 6 20
3 LA Galaxy 11 5 4 2 4 19
4 Vancouver 10 5 3 2 8 18
5 Colorado Rapids 11 5 3 3 3 18
6 Austin FC 11 4 4 3 1 16
7 Los Angeles FC 11 4 3 4 0 15
8 Houston Dynamo 10 4 2 4 -1 14
9 Saint Louis City SC 10 2 7 1 1 13
10 Sporting Kansas City 11 2 5 4 -1 11
11 Seattle Sounders 11 2 4 5 0 10
12 Portland Timbers 11 2 4 5 -3 10
13 FC Dallas 10 2 2 6 -5 8
14 San Jose Earthquakes 11 2 1 8 -9 7
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Qatar 3 3 0 0 5 9
2 Tajikistan 3 1 1 1 0 4
3 Trung Quốc 3 0 2 1 -1 2
4 Liban 3 0 1 2 -4 1
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Úc 3 2 1 0 3 7
2 Uzbekistan 3 1 2 0 3 5
3 Syria 3 1 1 1 0 4
4 Ấn Độ 3 0 0 3 -6 0
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Iran 3 3 0 0 5 9
2 United Arab Emirates 3 1 1 1 1 4
3 Palestine 3 1 1 1 0 4
4 Hồng Kông 3 0 0 3 -6 0
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Iraq 3 3 0 0 4 9
2 Nhật Bản 3 2 0 1 3 6
3 Indonesia 3 1 0 2 -3 3
4 Việt Nam 3 0 0 3 -4 0
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bahrain 3 2 0 1 0 6
2 Hàn Quốc 3 1 2 0 2 5
3 Jordan 3 1 1 1 3 4
4 Malaysia 3 0 1 2 -5 1
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ả Rập Saudi 3 2 1 0 3 7
2 Thái Lan 3 1 2 0 2 5
3 Oman 3 0 2 1 -1 2
4 Kyrgyzstan 3 0 1 2 -4 1
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Ain FC 6 5 0 1 8 15
2 AL Fayha 6 3 0 3 2 9
3 FC Pakhtakor Tashkent 6 2 1 3 -3 7
4 Ahal FC 6 1 1 4 -7 4
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Nasaf 6 3 2 1 4 11
2 Sadd SC 6 2 2 2 4 8
3 Sharjah 6 2 2 2 -1 8
4 AL Faisaly (Jor) 6 2 0 4 -7 6
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Ittihad 6 5 0 1 7 15
2 Sepahan SC 6 3 1 2 8 10
3 Al-Quwa Al-Jawiya 6 3 1 2 2 10
4 FK Agmk 6 0 0 6 -17 0
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Hilal Riyadh 6 5 1 0 14 16
2 PFK Navbahor Namangan 6 4 1 1 5 13
3 Nassaji Mazandaran 6 2 0 4 -3 6
4 Mumbai City FC 6 0 0 6 -16 0
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Nassr Riyadh 6 4 2 0 6 14
2 Persepolis FC 6 2 2 2 0 8
3 AL Duhail SC 6 2 1 3 0 7
4 FK Istiklol 6 0 3 3 -6 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bangkok United 6 4 1 1 3 13
2 Jeonbuk Hyundai 6 4 0 2 3 12
3 Lion City Sailors 6 2 0 4 -4 6
4 Kitchee SC 6 1 1 4 -2 4
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Yokohama 6 4 0 2 5 12
2 Shandong Taishan FC 6 4 0 2 7 12
3 Incheon United FC 6 4 0 2 5 12
4 Kaya Fc-Iloilo 6 0 0 6 -17 0
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ventforet 6 3 2 1 3 11
2 Melbourne City FC 6 2 3 1 2 9
3 Zhejiang FC 6 2 1 3 -4 7
4 Buriram United FC 6 2 0 4 -1 6
I TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Kawasaki Frontale 6 5 1 0 11 16
2 Ulsan Hyundai 6 3 1 2 4 10
3 Johor Darul Takzim FC 6 3 0 3 -2 9
4 BG Pathum United 6 0 0 6 -13 0
J TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Pohang Steelers FC 6 5 1 0 9 16
2 Urawa Red Diamonds 6 2 1 3 3 7
3 Hà Nội 6 2 0 4 -9 6
4 Wuhan three town 6 1 2 3 -3 5
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Nam Định FC 17 12 2 3 15 38
2 Bình Dương 17 9 3 5 3 30
3 Bình Định 17 8 5 4 10 29
4 Công An Hà Nội 17 8 4 5 8 28
5 Hải Phòng 17 6 6 5 5 24
6 Hà Nội 16 7 2 7 1 23
7 Thanh Hóa 17 6 5 6 0 23
8 Quảng Nam 17 5 7 5 1 22
9 TP Hồ Chí Minh 17 6 4 7 -2 22
10 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 17 5 5 7 -6 20
11 Hoàng Anh Gia Lai 16 4 6 6 -6 18
12 Viettel FC 16 4 5 7 -8 17
13 Sông Lam Nghệ An 16 3 6 7 -6 15
14 Khánh Hòa 17 2 4 11 -15 10
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Al Nahda 4 3 0 1 2 9
2 AL Ahed 4 2 0 2 0 6
3 Al futowa 4 1 0 3 -2 3
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AI Kahrabaa 6 4 1 1 5 13
2 Al Wehdat Jor 6 3 1 2 3 10
3 Al Kuwait SC 6 1 4 1 0 7
4 Al Ittihad (SYR) 6 0 2 4 -8 2
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Al-Riffa 6 4 1 1 10 13
2 AL Zawraa SC 6 3 2 1 4 11
3 Al Arabi SC (Kuwait) 6 2 2 2 -2 8
4 Nejmeh SC 6 0 1 5 -12 1
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Odisha FC 6 4 0 2 5 12
2 Bashundhara Kings 6 3 1 2 0 10
3 Mohun Bagan AC 6 2 1 3 0 7
4 Maziya 6 2 0 4 -5 6
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Abdysh-Ata Kant 6 5 1 0 12 16
2 FC Altyn Asyr 6 3 1 2 -2 10
3 Ravshan Zafarobod 6 0 3 3 -3 3
4 FC Merw 6 0 3 3 -7 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Macarthur FC 6 5 0 1 18 15
2 Phnom Penh 6 4 0 2 8 12
3 DH Cebu 6 1 1 4 -15 4
4 Shan United 6 1 1 4 -11 4
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Central Coast Mariners FC 6 4 1 1 14 13
2 Terengganu 6 3 3 0 4 12
3 Bali United Pusam 6 2 1 3 0 7
4 Stallion Laguna FC 6 0 1 5 -18 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Sabah 6 4 0 2 10 12
2 Hải Phòng 6 3 1 2 4 10
3 PSM Makassar 6 3 1 2 -2 10
4 Hougang 6 1 0 5 -12 3
I TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Taichung Futuro 6 4 0 2 0 12
2 FC Ulaanbaatar 6 4 0 2 0 12
3 Tainan City FC 6 3 0 3 3 9
4 Chao Pak Kei 6 1 0 5 -3 3
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 West Ham 6 5 0 1 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 10 12
3 Olympiacos FC 6 2 1 3 -3 7
4 FK Tsc Backa Topola 6 0 1 5 -13 1
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Brighton 6 4 1 1 5 13
2 Olympique Marseille 6 3 2 1 4 11
3 Ajax Amsterdam 6 1 2 3 -3 5
4 AEK Athens FC 6 1 1 4 -6 4
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Rangers FC 6 3 2 1 2 11
2 AC Sparta Prague 6 3 1 2 2 10
3 Real Betis 6 3 0 3 2 9
4 Aris Limassol FC 6 1 1 4 -6 4
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Atalanta Bergamasca 6 4 2 0 8 14
2 Sporting CP 6 3 2 1 4 11
3 SK Sturm Graz 6 1 1 4 -5 4
4 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 -7 4
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Liverpool 6 4 0 2 10 12
2 Toulouse FC 6 3 2 1 -1 11
3 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 -3 8
4 LASK Linz 6 1 0 5 -6 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Villarreal 6 4 1 1 2 13
2 Stade Rennes 6 4 0 2 7 12
3 Maccabi Haifa FC 6 1 2 3 -6 5
4 Panathinaikos Athens 6 1 1 4 -3 4
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 SK Slavia Prague 6 5 0 1 13 15
2 AS Roma 6 4 1 1 8 13
3 Servette 6 1 2 3 -9 5
4 FC Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 -12 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Leverkusen 6 6 0 0 16 18
2 Qarabag FK 6 3 1 2 -2 10
3 Molde FK 6 2 1 3 0 7
4 BK Hacken 6 0 0 6 -14 0
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 SHB Đà Nẵng 14 10 3 1 20 33
2 PVF CAND 14 6 7 1 9 25
3 Long An 14 6 4 4 5 22
4 Bình Phước 13 6 3 4 5 21
5 Bà Rịa Vũng Tàu 14 6 1 7 0 19
6 Huế 14 5 3 6 -2 18
7 Phù Đổng FC 13 4 5 4 -2 17
8 Đồng Nai 13 4 3 6 -4 15
9 Đồng Tháp 14 4 3 7 -6 15
10 Hòa Bình 13 3 5 5 -6 14
11 Tuấn Tú Phú Thọ 14 1 3 10 -19 6
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Hilal Riyadh 30 28 2 0 72 86
2 AL Nassr Riyadh 30 24 2 4 55 74
3 AL Ahli Saudi FC 30 16 7 7 26 55
4 AL Taawoun 30 14 9 7 14 51
5 AL Ittihad 30 15 5 10 13 50
6 AL Shabab FC (Ksa) 30 11 8 11 5 41
7 AL Fateh 30 11 8 11 4 41
8 AL Ettifaq 30 10 11 9 4 41
9 AL Fayha 30 11 8 11 -7 41
10 Damac FC 30 10 8 12 2 38
11 Al Khaleej Saihat 30 9 9 12 -8 36
12 AL Wehda (KSA) 30 9 5 16 -14 32
13 AL Raed 30 8 7 15 -9 31
14 Al-Riyadh 30 7 8 15 -25 29
15 Al-Akhdood 30 8 4 18 -20 28
16 Abha 30 8 4 18 -45 28
17 Al Tai 30 7 6 17 -28 27
18 Al Hazem 30 3 11 16 -39 20